Gasoline Tiller Phau Ntawv Cultivator
Tag nrho steel crankshaft thiab camshaft
1 xyoo warranty zoo
iav hloov: 2,1,0,-1 (yeem: 3,2,1,0,-1)
Phau ntawv Cultivator Specification
|
Tiller Model No. |
1WG4.0-95FQ-D | |
|
Cav SPECIFICATION |
Qauv | 170F/P |
| Kab mob* Stroke | 70 * 55 | |
| Hwj chim | Max: 7HP / Rated: 5.6HP | |
| Hom | 1 Lub tog raj kheej, 4 Stoke, Cua Txias | |
| Roj Peev Xwm | 3.6 litr | |
| Hom roj | Roj av | |
| Kev siv roj | Tsawg dua lossis sib npaug li 340 Gram / Kw.Hour | |
| Lub peev xwm | 0.6 Litre | |
| Lube Type | SAE 10W -30 | |
| Pib System | Phau ntawv rub | |
|
TILLER SPECIFICATION |
Max. Hwj chim | 4Kw / 3600RPM |
| Lub peev xwm | Iav Box: 0.95 Litre | |
| Lube Type | SAE 10W -30 | |
| Ua haujlwm dav | 9 50mm | |
| Ua hauj lwm tob | Ntau dua lossis sib npaug li 100 mm | |
| Gear Shifting |
2 Tom ntej: Ceev thiab qeeb / 1 Rov qab / nruab nrab |
|
| Kev sib kis | Siv thiab Chain | |
| Ntim nthuav dav | PLY Ntoo | |
| Ntim Cov Lus Qhia | Carton nrog Bracket | |
| Ntim Loj | 820 * 450 * 750 hli | |
| N.W./G.W. | 62 KG / 85KG | |
| Standard Configurations | 52 KG / 75 KG |
Cim npe nrov: Roj av Tiller Phau Ntawv Cultivator, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, quotation, daim ntawv teev npe, yuav, hauv Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














